■寸法 | A5(タテ210mm/ヨコ148mm) B5(タテ257mm/ヨコ182mm) |
---|---|
■表紙 | フルカラーオンデマンド印刷(表紙・裏表紙) 【選べる用紙】 アートポスト180kg / マットコート180kg 色上質紙最厚口:レモン、濃クリーム、もえぎ、若竹、水、空、りんどう、桃、びわ、オレンジ、銀鼠 |
■本文 | モノクロオンデマンド印刷 【選べる用紙】 上質90kg / ラフクリーム琥珀71.5kg / コート90kg / マットコート90kg |
■遊紙 | 印刷なし(表紙の次、裏表紙の前の2カ所に入ります) 【選べる用紙】 色上質紙中厚口:レモン、濃クリーム、もえぎ、若竹、水、空、りんどう、桃、びわ、オレンジ、銀鼠 両更クラフト紙75.5kg |
■製本 | 【とじ方法】中とじ(表紙込16~40P)/無線とじ(表紙込40~100P) 【とじ方向】右とじ/左とじ 【三方断裁】あり |
■納期 | 入金・入稿を確認してから4営業日目に発送 |
■発送 | 1か所まで無料(2か所目以降、1件につき1,500円) |
A5/B5 | 10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 80部 | 100部 | 150部 | 200部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16P | 4,600 | 5,950 | 7,300 | 8,650 | 10,000 | 14,100 | 16,800 | 24,650 | 31,450 |
20P | 5,000 | 6,650 | 8,300 | 9,900 | 11,550 | 16,450 | 20,850 | 29,000 | 38,300 |
24P | 5,450 | 7,350 | 9,250 | 11,200 | 13,100 | 19,950 | 23,800 | 34,450 | 44,050 |
28P | 5,850 | 8,050 | 10,250 | 12,450 | 14,650 | 22,350 | 26,750 | 38,800 | 49,800 |
32P | 6,300 | 8,750 | 11,250 | 13,700 | 16,200 | 24,700 | 29,700 | 43,150 | 55,550 |
36P | 6,700 | 9,450 | 12,200 | 15,000 | 18,850 | 27,100 | 33,700 | 47,500 | 62,400 |
40P | 7,100 | 10,150 | 13,200 | 16,250 | 20,350 | 29,500 | 36,650 | 51,850 | 68,150 |
A5/B5 | 10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 80部 | 100部 | 150部 | 200部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40P | 11,050 | 14,050 | 17,100 | 20,550 | 24,700 | 34,500 | 41,650 | 57,550 | 74,500 |
44P | 11,450 | 14,750 | 18,100 | 21,850 | 26,250 | 36,900 | 44,600 | 61,900 | 80,250 |
48P | 11,900 | 15,450 | 19,050 | 24,200 | 27,800 | 40,350 | 47,550 | 67,300 | 86,000 |
52P | 12,300 | 16,200 | 20,050 | 25,450 | 29,300 | 42,750 | 50,500 | 71,650 | 91,750 |
56P | 12,750 | 16,900 | 21,050 | 26,700 | 30,850 | 45,150 | 53,450 | 76,000 | 98,600 |
60P | 13,150 | 17,600 | 23,100 | 27,950 | 32,400 | 47,500 | 56,400 | 80,350 | 104,350 |
64P | 13,550 | 18,300 | 24,100 | 29,250 | 33,950 | 49,900 | 59,350 | 84,700 | 110,100 |
68P | 14,000 | 19,000 | 25,050 | 30,500 | 35,500 | 52,300 | 62,300 | 89,050 | 115,850 |
72P | 14,400 | 19,700 | 26,050 | 31,750 | 38,150 | 54,700 | 66,300 | 94,500 | 121,600 |
76P | 14,850 | 20,400 | 27,050 | 33,050 | 39,650 | 57,050 | 69,250 | 98,850 | 127,350 |
80P | 15,250 | 21,100 | 28,000 | 34,300 | 41,200 | 59,450 | 72,200 | 103,200 | 133,100 |
84P | 15,650 | 21,800 | 29,000 | 35,550 | 42,750 | 61,850 | 75,150 | 107,550 | 138,850 |
88P | 16,100 | 22,500 | 30,000 | 36,800 | 44,300 | 64,200 | 78,100 | 111,900 | 144,650 |
92P | 16,500 | 24,300 | 30,950 | 39,150 | 45,850 | 67,700 | 81,050 | 116,250 | 150,400 |
96P | 16,950 | 25,000 | 31,950 | 40,450 | 47,400 | 70,100 | 84,000 | 120,600 | 156,150 |
100P | 17,350 | 25,700 | 32,950 | 41,700 | 48,950 | 72,450 | 86,950 | 124,950 | 161,900 |
オプション内容 | 追加料金 | |
---|---|---|
■表紙紙替 | ・ハイマッキンレーマットポスト180kg ・色上質紙最厚口:赤、白 |
15円/1部 |
■遊紙紙替 | ・色上質紙中厚口:赤、黒 | 10円/1部 |
・トレーシングペーパー41kg:白 | 20円/1部 | |
・クラシコトレーシング星くずし41kg:白 | 30円/1部 | |
■追加印刷 | ・表紙裏、裏表紙裏への印刷 ・遊紙への印刷
トレーシングペーパー、クラシコトレーシングに印刷すると、裏面に透けます。
透ける効果を狙っている場合をのぞき、1面印刷をおすすめします。 【印刷面の数え方】 ■表紙の場合、表紙・裏表紙を合わせて1面と数えます。 そのため、表紙の裏・裏表紙の裏(内側)に印刷する場合、 両方合わせて1面とします。 ■遊紙も同様に、外側の2ページ分 または内側の2ページ分を合わせて1面と数え、 すべての遊紙に印刷する場合は2面となります。 ![]() |
<1面フルカラー> 30円/1部 <1面モノクロ> 10円/1部 |
■原稿スキャン | 手描き原稿、アナログ原稿をスキャニングいたします。 デジタル原稿と合わせてご利用いただけます。 ※当社でモアレ修正など原稿のレタッチはいたしません。 ※トーンのはがれや汚れなどないよう、ご注意ください。 |
400円/1枚 |
注意事項 | ・完全原稿でのご入稿をお願いします。 (原稿に不備がある場合、納期が延期となる場合があります) ・オンデマンド印刷機の特性として、 広範囲のベタ塗りやグラデーションはムラになる場合があります。 |
---|