■寸法 | A5(タテ210mm/ヨコ148mm) B5(タテ257mm/ヨコ182mm) |
---|---|
■表紙 | フルカラーオンデマンド印刷(表紙・裏表紙) 【選べる用紙】 アートポスト180kg / マットコート180kg 色上質紙最厚口:レモン、濃クリーム、もえぎ、若竹、水、空、りんどう、桃、びわ、オレンジ、銀鼠 |
■本文 | フルカラーオンデマンド印刷 【選べる用紙】 上質90kg / ラフクリーム琥珀71.5kg / コート90kg / マットコート90kg |
■遊紙 | 印刷なし(表紙の次、裏表紙の前の2カ所に入ります) 【選べる用紙】 色上質紙中厚口:レモン、濃クリーム、もえぎ、若竹、水、空、りんどう、桃、びわ、オレンジ、銀鼠 両更クラフト紙75.5kg |
■製本 | 【とじ方法】中とじ(表紙込16~40P)/無線とじ(表紙込40~100P) 【とじ方向】右とじ/左とじ 【三方断裁】あり |
■納期 | 入金・入稿を確認してから4営業日目に発送 |
■発送 | 1か所まで無料(2か所目以降、1件につき1,500円) |
A5/B5 | 10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 80部 | 100部 | 150部 | 200部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16P | 6,550 | 9,250 | 11,900 | 14,550 | 17,250 | 25,250 | 30,600 | 45,000 | 58,350 |
20P | 7,650 | 11,000 | 14,400 | 17,800 | 21,200 | 31,350 | 39,200 | 56,150 | 74,150 |
24P | 8,700 | 12,800 | 16,900 | 21,050 | 25,150 | 38,550 | 46,750 | 68,350 | 88,900 |
28P | 9,800 | 14,600 | 19,450 | 24,250 | 29,100 | 44,650 | 54,300 | 79,500 | 103,600 |
32P | 10,850 | 16,400 | 21,950 | 27,500 | 33,050 | 50,750 | 61,850 | 90,650 | 118,350 |
36P | 11,950 | 18,200 | 24,450 | 30,700 | 38,050 | 56,850 | 70,450 | 101,750 | 134,150 |
40P | 13,000 | 20,000 | 27,000 | 33,950 | 42,000 | 62,950 | 78,000 | 112,900 | 148,850 |
A5/B5 | 10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 80部 | 100部 | 150部 | 200部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40P | 16,950 | 23,900 | 30,900 | 38,300 | 46,350 | 67,950 | 83,000 | 118,550 | 155,200 |
44P | 18,000 | 25,700 | 33,400 | 41,500 | 50,300 | 74,050 | 90,550 | 129,650 | 169,900 |
48P | 19,100 | 27,500 | 35,900 | 45,850 | 54,250 | 81,250 | 98,050 | 141,900 | 184,650 |
52P | 20,200 | 29,300 | 38,400 | 49,050 | 58,200 | 87,350 | 105,600 | 153,050 | 199,350 |
56P | 21,250 | 31,100 | 40,950 | 52,300 | 62,150 | 93,450 | 113,150 | 164,150 | 215,150 |
60P | 22,350 | 32,900 | 44,550 | 55,550 | 66,100 | 99,600 | 120,700 | 175,300 | 229,900 |
64P | 23,400 | 34,700 | 47,050 | 58,750 | 70,050 | 105,700 | 128,250 | 186,400 | 244,600 |
68P | 24,500 | 36,500 | 49,550 | 62,000 | 74,000 | 111,800 | 135,750 | 197,550 | 259,350 |
72P | 25,550 | 38,250 | 52,100 | 65,200 | 79,050 | 117,900 | 144,400 | 209,750 | 274,050 |
76P | 26,650 | 40,050 | 54,600 | 68,450 | 83,000 | 124,000 | 151,950 | 220,900 | 288,750 |
80P | 27,700 | 41,850 | 57,100 | 71,700 | 86,950 | 130,100 | 159,500 | 232,050 | 303,500 |
84P | 28,800 | 43,650 | 59,600 | 74,900 | 90,900 | 136,200 | 167,000 | 243,150 | 318,200 |
88P | 29,850 | 45,450 | 62,150 | 78,150 | 94,800 | 142,300 | 174,550 | 254,300 | 332,950 |
92P | 30,950 | 48,350 | 64,650 | 82,450 | 98,750 | 149,500 | 182,100 | 265,400 | 347,650 |
96P | 32,050 | 50,150 | 67,150 | 85,700 | 102,700 | 155,600 | 189,650 | 276,550 | 362,350 |
100P | 33,100 | 51,950 | 69,650 | 88,950 | 106,650 | 161,700 | 197,200 | 287,700 | 377,100 |
オプション内容 | 追加料金 | |
---|---|---|
■表紙紙替 | ・ハイマッキンレーマットポスト180kg ・色上質紙最厚口:赤、白 |
15円/1部 |
■遊紙紙替 | ・色上質紙中厚口:赤、黒 | 10円/1部 |
・トレーシングペーパー41kg:白 | 20円/1部 | |
・クラシコトレーシング星くずし41kg:白 | 30円/1部 | |
■追加印刷 | ・表紙裏、裏表紙裏への印刷 ・遊紙への印刷
トレーシングペーパー、クラシコトレーシングに印刷すると、裏面に透けます。
透ける効果を狙っている場合をのぞき、1面印刷をおすすめします。 【印刷面の数え方】 ■表紙の場合、表紙・裏表紙を合わせて1面と数えます。 そのため、表紙の裏・裏表紙の裏(内側)に印刷する場合、 両方合わせて1面とします。 ■遊紙も同様に、外側の2ページ分 または内側の2ページ分を合わせて1面と数え、 すべての遊紙に印刷する場合は2面となります。 ![]() |
<1面フルカラー> 30円/1部 <1面モノクロ> 10円/1部 |
■原稿スキャン | 手描き原稿、アナログ原稿をスキャニングいたします。 デジタル原稿と合わせてご利用いただけます。 ※当社でモアレ修正など原稿のレタッチはいたしません。 ※トーンのはがれや汚れなどないよう、ご注意ください。 |
400円/1枚 |
注意事項 | ・完全原稿でのご入稿をお願いします。 (原稿に不備がある場合、納期が延期となる場合があります) ・オンデマンド印刷機の特性として、 広範囲のベタ塗りやグラデーションはムラになる場合があります。 |
---|